- Home
- ZOEK LOCATIE
- Concert Noble
Concert Noble
CONCERT NOBLE IS A UNIQUE MEETING POINT
DUE TO ITS HISTORICAL SIGNIFICANCE AND ITS ARCHITECTURAL DESIGN
In hartje Brussel, op wandelafstand van de Europese instellingen ligt Concert Noble. Het historische karakter en de typische architectuur maken van Concert Noble een unieke locatie. Zijn moderne, up-to-date infrastructuur maakt Concert Noble zowel geschikt voor stijlvolle recepties en dansavonden als voor feilloos georganiseerde internationale congressen en seminaries, concerten, modeshows, productpresentaties ... De prachtige balzaal is een unieke locatie om uw gasten te verwennen met een staande receptie (650 plaatsen) of een galadiner (600 plaatsen). Kleinschalige evenementen zijn ook mogelijk, want de ruimtes kunnen volledig (800 m²) of gedeeltelijk gehuurd worden. En hoewel alle ruimtes anders ingericht zijn, passen ze toch heel mooi bij elkaar. Concert Noble wordt ongetwijfeld de veer op uw hoed.
Het team van Concert Noble (Edificio) staat klaar met een ruime waaier van logistieke diensten en geeft u graag advies over elk aspect in de organisatie van uw event op deze 'speciale locatie' (geluidssysteem, audiovisuele uitrusting, simultaantolken, hostessen, fotograaf, bloemen en decoratie, huurmateriaal en entertainment ...)
Concert Noble Video
CONTACTINFORMATIE

Aarlenstraat/Rue d’Arlon
82
B-1040
Brussels

+32 (0)2 737 91 43
CONTACTPERSO(O)N(EN)
ZALEN EN CAPACITEIT
![]() (M²) |
![]() STANDING |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antichamber | SURFACE (M²) 50 | STAAND CONCERT - | COCKTAIL 50 | DINER 30 | CABARET 18 | THEATER 30 | KLASLOKAAL 20 | U-VORM 17 | VERGADERTAFEL 20 |
Ballroom | SURFACE (M²) 400 | STAAND CONCERT - | COCKTAIL 600 | DINER 450 | CABARET 270 | THEATER 500 | KLASLOKAAL 180 | U-VORM 68 | VERGADERTAFEL 90 |
Banqueting room | SURFACE (M²) 190 | STAAND CONCERT - | COCKTAIL 200 | DINER 150 | CABARET 90 | THEATER 180 | KLASLOKAAL 80 | U-VORM 55 | VERGADERTAFEL 66 |
Buffet | SURFACE (M²) 60 | STAAND CONCERT - | COCKTAIL - | DINER - | CABARET - | THEATER - | KLASLOKAAL - | U-VORM - | VERGADERTAFEL - |
Card room | SURFACE (M²) 45 | STAAND CONCERT - | COCKTAIL 45 | DINER 30 | CABARET 18 | THEATER 35 | KLASLOKAAL 20 | U-VORM 17 | VERGADERTAFEL 20 |
Drawing room | SURFACE (M²) 18 | STAAND CONCERT - | COCKTAIL - | DINER - | CABARET - | THEATER - | KLASLOKAAL - | U-VORM - | VERGADERTAFEL - |
ZALEN EN CAPACITEIT
SURFACE (M²)
Antichamber | 50 |
Ballroom | 400 |
Banqueting room | 190 |
Buffet | 60 |
Card room | 45 |
Drawing room | 18 |
Concert (capacity)
Antichamber | - |
Ballroom | - |
Banqueting room | - |
Buffet | - |
Card room | - |
Drawing room | - |
Cocktail (capacity)
Antichamber | 50 - |
Ballroom | 600 - |
Banqueting room | 200 - |
Buffet | - |
Card room | 45 - |
Drawing room | - |
Dinner (capacity)
Antichamber | 30 |
Ballroom | 450 |
Banqueting room | 150 |
Buffet | - |
Card room | 30 |
Drawing room | - |
Cabaret (capacity)
Antichamber | 18 |
Ballroom | 270 |
Banqueting room | 90 |
Buffet | - |
Card room | 18 |
Drawing room | - |
Theater (capacity)
Antichamber | 30 |
Ballroom | 500 |
Banqueting room | 180 |
Buffet | - |
Card room | 35 |
Drawing room | - |
Classroom (capacity)
Antichamber | 20 |
Ballroom | 180 |
Banqueting room | 80 |
Buffet | - |
Card room | 20 |
Drawing room | - |
U-room (capacity)
Antichamber | 17 |
Ballroom | 68 |
Banqueting room | 55 |
Buffet | - |
Card room | 17 |
Drawing room | - |
Board (capacity)
Antichamber | 20 |
Ballroom | 90 |
Banqueting room | 66 |
Buffet | - |
Card room | 20 |
Drawing room | - |