- Home
- ZOEK LOCATIE
- Tour & Taxis
Tour & Taxis
A GENUINE MASTERPIECE OF CIVIL ENGINEERING
WHICH IS HOME TO CULTURAL EVENTS, SHOWS, FAIRS AND EXHIBITIONS.
U bent er ongetwijfeld als eens geweest voor een evenement of een feestje, maar kunt u zich voorstellen dat deze plaats al meer dan honderd jaar oud is?
De Sheds werden in 1903-1904 gebouwd volgens de plannen van architect Van Humbeek, op een totale oppervlakte van meer dan 17.410 m².
Van op de aangrenzende kaaien, waar vroeger de treinen hun goederen konden laden en lossen, kunt u het verbazingwekkende zelfdragende metalen skelet bewonderen, een knap staaltje van techniek dat uniek is in de wereld.
Dankzij het glas in het zaagdak wordt het daglicht mooi verspreid. In dit bouwkundig hoogstandje worden nu culturele evenementen, voorstellingen, beurzen en salons georganiseerd.
Als u door de tunnel loopt die het Koninklijk Pakhuis en de Sheds met elkaar verbindt, ontdekt u een totaal ander aspect van Tour & Taxis.
Tour & Taxis Video
CONTACTINFORMATIE

Havenlaan/Avenue du Port
86c
B-1000
Brussels

Tel : +32 (0)2 420 60 69
CONTACTPERSO(O)N(EN)
ZALEN EN CAPACITEIT
![]() (M²) |
![]() STANDING |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shed 1 | SURFACE (M²) 5.348 | STAAND CONCERT 5.000 | COCKTAIL 5.000 | DINER 3.000 | CABARET - | THEATER 3.000 | KLASLOKAAL 2.000 | U-VORM - | VERGADERTAFEL - |
Shed 2 | SURFACE (M²) 3.928 | STAAND CONCERT 3.000 | COCKTAIL 3.000 | DINER 2.000 | CABARET - | THEATER 2.000 | KLASLOKAAL 1.500 | U-VORM - | VERGADERTAFEL - |
Shed 3 | SURFACE (M²) 5.018 | STAAND CONCERT 5.000 | COCKTAIL 5.000 | DINER 3.000 | CABARET - | THEATER 3.000 | KLASLOKAAL 2.000 | U-VORM - | VERGADERTAFEL - |
Shed 4 | SURFACE (M²) 3.116 | STAAND CONCERT 3.000 | COCKTAIL 3.000 | DINER 2.000 | CABARET - | THEATER 2.000 | KLASLOKAAL 1.500 | U-VORM - | VERGADERTAFEL - |
ZALEN EN CAPACITEIT
SURFACE (M²)
Shed 1 | 5.348 |
Shed 2 | 3.928 |
Shed 3 | 5.018 |
Shed 4 | 3.116 |
Concert (capacity)
Shed 1 | 5.000 |
Shed 2 | 3.000 |
Shed 3 | 5.000 |
Shed 4 | 3.000 |
Cocktail (capacity)
Shed 1 | 5.000 |
Shed 2 | 3.000 |
Shed 3 | 5.000 |
Shed 4 | 3.000 |
Dinner (capacity)
Shed 1 | 3.000 |
Shed 2 | 2.000 |
Shed 3 | 3.000 |
Shed 4 | 2.000 |
Cabaret (capacity)
Shed 1 | - |
Shed 2 | - |
Shed 3 | - |
Shed 4 | - |
Theater (capacity)
Shed 1 | 3.000 |
Shed 2 | 2.000 |
Shed 3 | 3.000 |
Shed 4 | 2.000 |
Classroom (capacity)
Shed 1 | 2.000 |
Shed 2 | 1.500 |
Shed 3 | 2.000 |
Shed 4 | 1.500 |
U-room (capacity)
Shed 1 | - |
Shed 2 | - |
Shed 3 | - |
Shed 4 | - |
Board (capacity)
Shed 1 | - |
Shed 2 | - |
Shed 3 | - |
Shed 4 | - |